<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?> 
<rss version="2.0" > 
	<channel> 
		<language>sk</language> 
		<copyright>sféra, a.s.</copyright> 
		<description>ENERGOFÓRUM</description> 
		<webMaster>energoforum@sfera.sk</webMaster> 
		<link>http://www.energoforum.sk/sk/odborne-temy-a-diskusie/clanky</link> 
		<title>Články</title> 
			<item> 
				<title>Spotrebná daň zo zemného plynu - odborný seminár</title> 
				<description>Dňa 9. februára 2012 sa v Bratislave uskutočnil v poradí piaty odborný seminár z oblasti energetiky organizovaný spoločnosťou sféra, a.s., tentoraz zameraný na spotrebnú daň zo zemného plynu. Ťažiskovou témou seminára bola ostatná novela č. 546/2011 Z. z. zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, účinná od 1. 1. 2012.
Na seminári sa zúčastnilo 51 predstaviteľov 30 spoločností, registrovaných ako daňoví dlžníci, prípadne oprávnení spotrebitelia. V úlohe predn...</description> 
				<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:38:46 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/130/spotrebn-da-zo-zemnho-plynu-odborn-seminr</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/130/spotrebn-da-zo-zemnho-plynu-odborn-seminr</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Seminár Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou</title> 
				<description>Dňa 6. decembra 2011 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Operátor meraní a výmena dát na trhu s elektrinou, ktorého cieľom bolo účastníkom trhu priblížiť aktivity a zámery OKTE, a.s., pri implementácii nových kompetencií na trhu s elektrinou v oblasti správy a zberu nameraných dát a centrálneho klíringu a fakturácie. Seminár zahájil Ing. Pavel Šramko, riaditeľ spoločnosti OKTE, a.s., ktorý zhodnotil doterajšie pôsobenie organizátora krátkodobého trhu na Slovensku a uviedol pripra...</description> 
				<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:22:11 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/129/seminr-opertor-meran-a-vmena-dt-na-trhu-s-elektrinou</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/129/seminr-opertor-meran-a-vmena-dt-na-trhu-s-elektrinou</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>ENERGOFÓRUM® 2011</title> 
				<description>Dňa 20. a 21. októbra 2011 sa stali Vyhne a Hotel Sitno centrom pozornosti širokej energetickej verejnosti. Dôvodom bol 6. ročník medzinárodnej odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® 2011, ktorú organizovala spoločnosť sféra, a.s. Celkovo 215 účastníkov z 83 spoločností využilo možnosť získať aktuálne informácie o vývoji trhov s elektrinou a plynom v SR a EÚ. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR s nemenej významnou podporou partnerov.
Prvý deň konferencie odšt...</description> 
				<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:01:12 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/128/energofrum-2011</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/128/energofrum-2011</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok</title> 
				<description>Dňa 27. septembra 2011 sa uskutočnil v poradí tretí energetický seminár. Hovorilo sa o zmenách v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok. Téma zaujala 109 účastníkov z 57 spoločností –  účastníkov denného trhu s elektrinou, subjekty zúčtovania elektriny a ďalšie, iným spôsobom zainteresované spoločnosti v obchode s elektrinou.
V úlohe prednášateľov sa predstavili zástupcovia spoločností OKTE, a.s., a sféra, a.s. V úvode Mgr. Libor Láznička, MBA (sféra, a.s.) rámcovo predstavil hlavné body ...</description> 
				<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:17:52 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/127/zmeny-v-procesoch-dennho-trhu-a-ztovania-odchlok</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/127/zmeny-v-procesoch-dennho-trhu-a-ztovania-odchlok</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Ako ďalej s podporou solárnej energie?</title> 
				<description>S posledným júnovým dňom sa ukončila podpora výstavby fotovoltických elektrární na voľných plochách. Toto by malo za normálnych okolností znamenať výrazný krok vpred tejto novej technológie. Veď cieľom podporovania fotovoltiky je urýchlenie rastu tohto odvetvia a jeho dozretie do takej miery, aby  z odkázanosti na podporu vyrástlo a dokázalo produkovať solárne inštalácie,  ktoré by vyrábali elektrickú energiu za cenu elektriny vyrábanej z fosílnych zdrojov, pričom takýto deň nastane i v podmienk...</description> 
				<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:12:44 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/126/ako-alej-s-podporou-solrnej-energie</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/126/ako-alej-s-podporou-solrnej-energie</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Aké miesto má zvyškový diagram v Pravidlách trhu s elektrinou</title> 
				<description>Nariadenie vlády 317/2007 v aktuálnom znení obsahuje v svojich ustanoveniach aj postup úpravy dát tzv. zvyškovým diagramom.  Podľa pravidiel trhu s elektrinou, ktoré toto nariadenie vlády upravuje, sa koeficientom zvyškového diagramu upravujú výsledky merania typu „C“, teda tie, ktoré sú stanovené náhradným spôsobom pomocou typových diagramov.
      Expertná pracovná skupina, ktorá pod gesciou GR sekcie energetiky MH SR pracovala na jar tohto roku, pri hlbšej analýze zistila nasledovné:
a)    ...</description> 
				<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:36:15 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/125/ake-miesto-ma-zvyskovy-diagram-v-pravidlach-trhu-s-elektrinou</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/125/ake-miesto-ma-zvyskovy-diagram-v-pravidlach-trhu-s-elektrinou</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Spotrebná daň z elektriny - energetický seminár</title> 
				<description>Dňa 28. júna 2011 sa uskutočnil v poradí druhý energetický seminár, tentoraz zameraný na spotrebnú daň z elektriny. Spoločnosť sféra, a.s., tak nadviazala na pozitívny ohlas odbornej energetickej verejnosti, zaznamenaný po Špeciálnom seminári pre prevádzkovateľov MDS (30. 3. 2011).
Seminára Spotrebná daň z elektriny sa zúčastnilo 77 účastníkov zo 43 spoločností. V úlohe prednášateľky vystúpila mjr. Ing. Andrea Pavileková, vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Colného riad...</description> 
				<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:18:15 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/124/spotrebna-dan-z-elektriny-energeticky-seminar</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/124/spotrebna-dan-z-elektriny-energeticky-seminar</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Jadrová bezpečnosť na slovenský spôsob.</title> 
				<description>Testovanie úrovne jadrovej bezpečnosti atómovej elektrárne Mochovce - JEMO .
 „Úroveň jadrovej bezpečnosti a podmienok pre ochranu obyvateľstva v prípade jadrových havárií zodpovedá rozsahu využívania jadrovej energie na Slovensku“ -prehlasuje  Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. 
Úrad posudzoval túto oblasť v súvislosti s aktuálnymi udalosťami v Japonsku, kde došlo k havarijnej situácii na viacerých blokoch jadrovej elektrárne Fukušima. Analýza sa sústredila aj na zhodnotenie bezpečnosti z pohľad...</description> 
				<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:11:18 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/123/jadrova-bezpecnost-na-slovensky-sposob</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/123/jadrova-bezpecnost-na-slovensky-sposob</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Prevádzkovatelia MDS diskutovali s OKTE a SEPS</title> 
				<description>Dňa 30. marca 2011 sa v Bratislave uskutočnil Špeciálny seminár pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (MDS), ktorý organizovala spoločnosť sféra, a.s., s podporou a aktívnou účasťou OKTE, a.s. Seminára sa zúčastnilo 101 účastníkov zo 62 spoločností.Hlavnou témou seminára boli zmeny energetickej legislatívy, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2011 a zásadne menia, upravujú a dopĺňajú povinnosti pre prevádzkovateľov MDS. Okrem definície všeobecného legislatívneho rámca, ktorý prezen...</description> 
				<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:19:33 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/122/prevadzkovatelia-mds-diskutovali-s-okte-a-seps</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/122/prevadzkovatelia-mds-diskutovali-s-okte-a-seps</guid> 
			</item> 
			<item> 
				<title>Termín prijatia pre 3. Liberalizačný balíček z dielne Európskej komisie sa blíži</title> 
				<description>Začiatkom marca vstúpi do platnosti 3. energetický liberalizačný balíček. Každá členská krajina do 3. marca 2011 musí vykonať transpozíciu balíčka do svojej energetickej legislatívy.  V tejto súvislosti uvádzame stručný prehľad opatrení, ktorých sa balíček týka.
Tretí liberalizačný balíček tvoria dokumenty: 

Smernica EP a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorou sa ruší smernica 2003/54/ES 
Smernica EP a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách ...</description> 
				<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:41:44 GMT</pubDate> 
				<link>http://www.energoforum.sk/sk/a/121/termin-prijatia-pre-3-liberalizacny-balicek-z-dielne-europskej-komisie-sa-blizi</link> 
				<guid>http://www.energoforum.sk/sk/a/121/termin-prijatia-pre-3-liberalizacny-balicek-z-dielne-europskej-komisie-sa-blizi</guid> 
			</item> 
		</channel> 
</rss>
